
Einsätze
Einsätze
Anzahl Einsätze Gefahrenabwehr in 2023: 121
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 134 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 134 | 08.09.2023 | 21:30 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 131 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 131 | 03.09.2023 | 23:42 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 130 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 06:19 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, TSF-W | 130 | 28.08.2023 | 06:19 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, TSF-W | ||||
Lfd.: 129 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Feueralarm – Brannte Essen auf Herd Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 129 | 25.08.2023 | 19:05 | Feueralarm – Brannte Essen auf Herd | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 128 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 128 | 25.08.2023 | 11:48 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 127 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Umweltschutz Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | 127 | 19.08.2023 | 11:27 | Hilfeleistung – Umweltschutz | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 126 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 126 | 16.08.2023 | 23:01 | Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 125 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Betrieb der “Unwetter TEL” Fahrzeuge: KdoW, ELW 1 | 125 | 16.08.2023 | 22:00 | Betrieb der “Unwetter TEL” | KdoW, ELW 1 | ||||
Lfd.: 124 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 05:54 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 124 | 16.08.2023 | 05:54 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 123 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 123 | 15.08.2023 | 12:40 | Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 122 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 122 | 14.08.2023 | 17:29 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 121 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 121 | 10.08.2023 | 18:01 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 120 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: F-Wald – Vegetationsbrand Fahrzeuge: KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 120 | 05.08.2023 | 16:46 | F-Wald – Vegetationsbrand | KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 119 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Waldbrand Fahrzeuge: KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000, TSF, TSF-W, TSF-W | 119 | 28.07.2023 | 13:51 | Waldbrand | KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000, TSF, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 118 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: KdoW, GW-L1 | 118 | 27.07.2023 | 12:40 | Ölspur | KdoW, GW-L1 | ||||
Lfd.: 117 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | 117 | 25.07.2023 | 11:09 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 116 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Katze auf Baum Fahrzeuge: DLK 23/12 | 116 | 23.07.2023 | 19:40 | Hilfeleistung – Katze auf Baum | DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 114 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: Brannte mobiler Hochsitz Fahrzeuge: KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 114 | 19.07.2023 | 00:29 | Brannte mobiler Hochsitz | KdoW, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 113 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: MTF | 113 | 18.07.2023 | 13:00 | Tierrettung | MTF | ||||
Lfd.: 112 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: Flächenbrand – Überörtliche Anforderung TLF 4000 Fahrzeuge: TLF 4000 | 112 | 17.07.2023 | 15:18 | Flächenbrand – Überörtliche Anforderung TLF 4000 | TLF 4000 | ||||
Lfd.: 111 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, MTF | 111 | 17.07.2023 | 11:21 | Rauchentwicklung aus Gebäude | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, MTF | ||||
Lfd.: 109 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: Flächenbrand – Überörtliche Anforderung TLF 4000 Fahrzeuge: TLF 4000 | 109 | 11.07.2023 | 15:59 | Flächenbrand – Überörtliche Anforderung TLF 4000 | TLF 4000 | ||||
Lfd.: 108 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: Waldbrand – Fehlalarm Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 108 | 11.07.2023 | 13:26 | Waldbrand – Fehlalarm | LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 107 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Großbrand in Waldgebiet – Überörtliche Unterstützung Fahrzeuge: WLF 26, AB-Mulde | 107 | 11.07.2023 | 13:10 | Großbrand in Waldgebiet – Überörtliche Unterstützung | WLF 26, AB-Mulde | ||||
Lfd.: 106 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Großbrand in Waldgebiet – Überörtliche Unterstützung Fahrzeuge: MTF, TSF-W | 106 | 11.07.2023 | 05:30 | Großbrand in Waldgebiet – Überörtliche Unterstützung | MTF, TSF-W | ||||
Lfd.: 104 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 104 | 09.07.2023 | 09:35 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 101 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W | 101 | 07.07.2023 | 16:42 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W | ||||
Lfd.: 100 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: Drohte Gebäude einzustürzen Fahrzeuge: KdoW 01, ELW 1, LF 8/6 | 100 | 06.07.2023 | 20:01 | Drohte Gebäude einzustürzen | KdoW 01, ELW 1, LF 8/6 | ||||
Lfd.: 99 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, TLF 4000, TSF, TSF, TSF-W, MTF | 99 | 04.07.2023 | 15:16 | Flächenbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, TLF 4000, TSF, TSF, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 98 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 04:57 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 98 | 03.07.2023 | 04:57 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 97 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 04:02 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 97 | 03.07.2023 | 04:02 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 96 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 96 | 01.07.2023 | 18:20 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 94 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung-Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 94 | 26.06.2023 | 18:01 | Hilfeleistung-Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 93 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Fahrzeuge: ELW 1, TLF 4000 | 93 | 25.06.2023 | 02:34 | Vegetationsbrand | ELW 1, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 92 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 01:42 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 92 | 21.06.2023 | 01:42 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 91 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 20:23 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, TLF 4000, PLA 250 | 91 | 19.06.2023 | 20:23 | Unklare Rauchentwicklung | ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, TLF 4000, PLA 250 | ||||
Lfd.: 90 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 90 | 19.06.2023 | 16:49 | Person in Aufzug | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 89 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Fahrzeuge: HTLF 16/20, MTF | 89 | 16.06.2023 | 21:49 | Nachlöscharbeiten | HTLF 16/20, MTF | ||||
Lfd.: 88 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik, GW-L1, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF, MTF, MTF | 88 | 16.06.2023 | 17:40 | Dachstuhlbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik, GW-L1, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF, MTF, MTF | ||||
Lfd.: 87 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Feuer in Industriebetrieb Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1, MTF, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | 87 | 15.06.2023 | 11:41 | Feuer in Industriebetrieb | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1, MTF, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | ||||
Lfd.: 86 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: Waldbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 86 | 14.06.2023 | 17:28 | Waldbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 85 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1 | 85 | 12.06.2023 | 22:56 | Gefahrguteinsatz | ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1 | ||||
Lfd.: 84 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | 84 | 08.06.2023 | 10:17 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | ||||
Lfd.: 83 Datum: 06.06.2023 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 83 | 06.06.2023 | 00:52 | Böschungsbrand | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 82 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 82 | 05.06.2023 | 22:12 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 81 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 81 | 03.06.2023 | 15:29 | Auslösung Brandmeldeanlage | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 80 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | 80 | 02.06.2023 | 15:24 | Flächenbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 79 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Austritt von Pflanzenschutzmittel aus Landmaschine Fahrzeuge: KdoW 01, ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1 | 79 | 26.05.2023 | 19:31 | Austritt von Pflanzenschutzmittel aus Landmaschine | KdoW 01, ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1 | ||||
Lfd.: 78 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 23:51 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 78 | 25.05.2023 | 23:51 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 77 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TLF 4000, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | 77 | 25.05.2023 | 11:44 | Unklare Rauchentwicklung | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TLF 4000, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 76 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 76 | 24.05.2023 | 14:01 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung – Einsatzabbruch | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 75 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1, TSF-W | 75 | 23.05.2023 | 09:40 | Verkehrsunfall – Auslaufende Betriebsstoffe | HTLF 16/20, GW-L1, TSF-W | ||||
Lfd.: 74 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF, TSF-W, TSF-W | 74 | 22.05.2023 | 18:10 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 73 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W | 73 | 22.05.2023 | 14:26 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 72 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | 72 | 16.05.2023 | 21:33 | Kaminbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 71 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: Schlammwelle Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, TSF-W, TSF-W | 71 | 15.05.2023 | 14:34 | Schlammwelle | LF 16/16 CAFS, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 70 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Schlammwelle Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | 70 | 15.05.2023 | 13:42 | Schlammwelle | ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000, GW-L1, TSF, TSF-W, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 69 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Personenrettung Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W, MTF | 69 | 12.05.2023 | 15:00 | Verkehrsunfall, Personenrettung | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 68 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Ölspur im Stadtgebiet Fahrzeuge: GW-L1 | 68 | 12.05.2023 | 09:56 | Ölspur im Stadtgebiet | GW-L1 | ||||
Lfd.: 67 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W | 67 | 12.05.2023 | 07:14 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 66 Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 23:57 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TLF 4000, PLA 250 | 66 | 11.05.2023 | 23:57 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TLF 4000, PLA 250 | ||||
Lfd.: 65 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 65 | 10.05.2023 | 08:03 | Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 64 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 64 | 09.05.2023 | 15:36 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 63 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 63 | 08.05.2023 | 20:20 | Türöffnung – Hilflose Person | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 62 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 62 | 07.05.2023 | 13:38 | Kleintier in Not | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 61 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 00:20 Einsatzmeldung: Auslösung privater Rauchmelder – Brand an Fassade Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 61 | 05.05.2023 | 00:20 | Auslösung privater Rauchmelder – Brand an Fassade | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 60 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 60 | 04.05.2023 | 05:17 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 59 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W, MTF | 59 | 28.04.2023 | 19:12 | Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1, TSF, TSF, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 58 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 05:59 Einsatzmeldung: Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20 | 58 | 23.04.2023 | 05:59 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | ELW 1, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 57 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12 | 57 | 21.04.2023 | 16:44 | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 56 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 56 | 20.04.2023 | 17:21 | Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 55 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | 55 | 19.04.2023 | 18:40 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, LF 8/6, TSF, TSF, TSF-W, TSF-W, TSF-W, TSF-W, MTF, MTF, MTF | ||||
Lfd.: 54 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – Gefahrgutaustritt Fahrzeuge: KdoW 01, ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, GW-L1, MTF, TSF-W, MTF | 54 | 18.04.2023 | 16:57 | Auslösung Brandmeldeanlage – Gefahrgutaustritt | KdoW 01, ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, GW-L1, MTF, TSF-W, MTF | ||||
Lfd.: 53 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 53 | 17.04.2023 | 14:22 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 52 Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 52 | 16.04.2023 | 23:47 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 51 Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: | 51 | 15.04.2023 | 11:55 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | |||||
Lfd.: 50 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 50 | 14.04.2023 | 12:51 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 49 Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Fahrzeuge: DLK 23/12 | 49 | 13.04.2023 | 10:46 | Unterstützung des Rettungsdienstes | DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 48 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 48 | 11.04.2023 | 04:39 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 47 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 47 | 09.04.2023 | 14:31 | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 46 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik | 46 | 09.04.2023 | 08:35 | H1 Baum auf Straße | DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik | ||||
Lfd.: 45 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: Brannte Bautoilette Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 45 | 02.04.2023 | 21:56 | Brannte Bautoilette | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 43 - 44 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Rückbau Hochwassermaßnahmen Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Mulde | 43 - 44 | 02.04.2023 | 10:00 | Rückbau Hochwassermaßnahmen | ELW 1, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Mulde | ||||
Lfd.: 42 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000 | 42 | 02.04.2023 | 08:03 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000 | ||||
