
Einsätze
Einsätze
Anzahl Einsätze Gefahrenabwehr in 2025: 9
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 9 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfe -Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 9 | 23.01.2025 | 11:05 | Technische Hilfe -Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 8 | 20.01.2025 | 06:21 | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 7 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 04:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 7 | 15.01.2025 | 04:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 6 | 14.01.2025 | 15:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 5 | 09.01.2025 | 14:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 4 | 09.01.2025 | 12:17 | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 3 | 07.01.2025 | 11:08 | Person in Aufzug | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Unwetterschäden – Baum auf Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | 2 | 06.01.2025 | 18:21 | Unwetterschäden – Baum auf Straße | KdoW, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 1 | 05.01.2025 | 07:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 |
Brandsicherheitsdienste
Anzahl Brandsicherheitsdienste in 2025: 0
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.
Einsätze
Anzahl Einsätze Gefahrenabwehr in 2024: 139
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 160 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 160 | 31.12.2024 | 16:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 159 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 159 | 23.12.2024 | 11:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 158 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 158 | 23.12.2024 | 11:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 157 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | 157 | 22.12.2024 | 11:10 | Hilfeleistung – Ölspur | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 156 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 156 | 22.12.2024 | 08:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 155 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Ausgelöste interne Gefahrenmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 155 | 21.12.2024 | 16:20 | Ausgelöste interne Gefahrenmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 154 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 02:26 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: KdoW, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 154 | 20.12.2024 | 02:26 | Notfalltüröffnung | KdoW, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 153 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 153 | 18.12.2024 | 16:43 | Hilfeleistung – Ölspur | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 152 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12 | 152 | 16.12.2024 | 00:01 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12 | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 147 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 147 | 18.11.2024 | 11:51 | Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 146 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 146 | 16.11.2024 | 17:06 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 145 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: Hilflose Person in verschlossener Wohnung Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 145 | 14.11.2024 | 22:33 | Hilflose Person in verschlossener Wohnung | ELW 1, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 144 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 144 | 14.11.2024 | 08:22 | Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 143 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20 | 143 | 10.11.2024 | 16:53 | Wasser in Wohnung | ELW 1, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 142 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 142 | 05.11.2024 | 13:27 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 141 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 141 | 30.10.2024 | 15:52 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 140 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: Kleinbrand Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 140 | 27.10.2024 | 15:17 | Kleinbrand | LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 139 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW, HTLF 16/20, GW-L1 | 139 | 25.10.2024 | 00:29 | Auslaufende Betriebsstoffe | KdoW, HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 138 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 138 | 18.10.2024 | 14:21 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 137 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 137 | 13.10.2024 | 09:43 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 136 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, GW-L1 | 136 | 12.10.2024 | 07:14 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 135 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS | 135 | 10.10.2024 | 05:47 | Unklarer Feuerschein | LF 16/16 CAFS | ||||
Lfd.: 134 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen – eingeklemmt Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, WLF 26 | 134 | 08.10.2024 | 16:43 | Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen – eingeklemmt | KdoW, ELW 1, LF 16/16 CAFS, HTLF 16/20, WLF 26 | ||||
Lfd.: 133 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Ausleuchten Hubschrauber Landeplatz Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000 | 133 | 06.10.2024 | 20:40 | Ausleuchten Hubschrauber Landeplatz | DLK 23/12, HTLF 16/20, TLF 4000 | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 132 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 132 | 28.09.2024 | 12:12 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 131 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatz Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 131 | 26.09.2024 | 21:45 | Hochwasser Einsatz | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 130 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf Straße Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20 | 130 | 26.09.2024 | 19:00 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | ELW 1, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 129 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz – Sicherung mit Sandsäcken Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Sandsack 1 | 129 | 26.09.2024 | 18:30 | Hochwassereinsatz – Sicherung mit Sandsäcken | KdoW, ELW 1, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Sandsack 1 | ||||
Lfd.: 128 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20 | 128 | 26.09.2024 | 18:00 | Hochwassereinsatz | ELW 1, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 127 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 127 | 25.09.2024 | 12:13 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 126 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 126 | 25.09.2024 | 11:25 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 125 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 125 | 24.09.2024 | 13:54 | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 124 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 04:54 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 124 | 24.09.2024 | 04:54 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 123 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Fehlalarm – angemeldetes Nutzfeuer Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, LF 8/6, TSF | 123 | 20.09.2024 | 14:14 | Fehlalarm – angemeldetes Nutzfeuer | LF 16/16 CAFS, LF 8/6, TSF | ||||
Lfd.: 122 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 05:04 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 122 | 14.09.2024 | 05:04 | Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 121 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 121 | 12.09.2024 | 12:13 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 120 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 120 | 10.09.2024 | 17:58 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 119 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 119 | 07.09.2024 | 17:45 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 118 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 06:08 Einsatzmeldung: Feuermeldung BMA Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 118 | 07.09.2024 | 06:08 | Feuermeldung BMA | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 117 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verschlossener Aufzug Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 117 | 03.09.2024 | 17:45 | Hilfeleistung – Verschlossener Aufzug | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 115 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Wolferborn Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 115 | 31.08.2024 | 12:08 | Dachstuhlbrand in Wolferborn | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 112 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 112 | 30.08.2024 | 17:07 | Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 110 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung H1Y Türöffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 110 | 29.08.2024 | 12:48 | Hilfeleistung H1Y Türöffnung | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 108 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: Mittelbrand Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 108 | 29.08.2024 | 08:02 | Mittelbrand | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 107 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 107 | 27.08.2024 | 07:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 106 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung H1 Fahrzeuge: KdoW | 106 | 21.08.2024 | 19:18 | Hilfeleistung H1 | KdoW | ||||
Lfd.: 105 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: Mittelbrand – brannte Gebäudedämmung Fahrzeuge: KdoW, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 105 | 21.08.2024 | 16:29 | Mittelbrand – brannte Gebäudedämmung | KdoW, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 104 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Fahrzeuge: | 104 | 18.08.2024 | 18:08 | Landung Rettungshubschrauber | |||||
Lfd.: 103 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 103 | 17.08.2024 | 11:04 | Hilfeleistungseinsatz | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 102 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 102 | 16.08.2024 | 18:08 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 101 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Tierrettungseinsatz Fahrzeuge: HTLF 16/20 | 101 | 12.08.2024 | 16:51 | Tierrettungseinsatz | HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 100 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 100 | 12.08.2024 | 09:07 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 99 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 99 | 07.08.2024 | 09:40 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 98 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: Türöffnung – Person in Not Fahrzeuge: DLK 23/12, HTLF 16/20 | 98 | 04.08.2024 | 20:13 | Türöffnung – Person in Not | DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 97 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 02:12 Einsatzmeldung: Kleinbrand – brennt „Schrankenzaun“ Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | 97 | 30.07.2024 | 02:12 | Kleinbrand – brennt „Schrankenzaun“ | ELW 1, LF 16/16 CAFS, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 96 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Fehlalarm Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 96 | 26.07.2024 | 20:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage – Fehlalarm | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 95 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung – Fehlalarm Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000 | 95 | 25.07.2024 | 20:33 | Gemeldete Rauchentwicklung – Fehlalarm | ELW 1, HTLF 16/20, TLF 4000 | ||||
Lfd.: 94 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 94 | 24.07.2024 | 08:34 | Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 93 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag in Einfamilienhaus Fahrzeuge: DLK 23/12, TSF | 93 | 23.07.2024 | 20:44 | Blitzeinschlag in Einfamilienhaus | DLK 23/12, TSF | ||||
Lfd.: 92 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze im Stadtgebiet Büdingen Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | 92 | 23.07.2024 | 18:45 | Unwettereinsätze im Stadtgebiet Büdingen | KdoW, ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20 | ||||
Lfd.: 91 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit der DLK Fahrzeuge: DLK 23/12 | 91 | 22.07.2024 | 20:22 | Unterstützung Rettungsdienst mit der DLK | DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 90 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe – Ölspur Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | 90 | 22.07.2024 | 17:58 | Auslaufende Betriebsstoffe – Ölspur | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 89 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF-W | 89 | 19.07.2024 | 18:00 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, TSF-W | ||||
Lfd.: 88 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Brannte Sicherungskasten – Gelöschtes Feuer Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 88 | 18.07.2024 | 20:48 | Brannte Sicherungskasten – Gelöschtes Feuer | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 86 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: Öl auf Verkehrsfläche Fahrzeuge: GW-L1 | 86 | 11.07.2024 | 15:52 | Öl auf Verkehrsfläche | GW-L1 | ||||
Lfd.: 85 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, TSF-W, TSF-W | 85 | 10.07.2024 | 21:16 | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, TSF-W, TSF-W | ||||
Lfd.: 83 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 83 | 06.07.2024 | 12:45 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 81 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 81 | 04.07.2024 | 18:02 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 80 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF-W | 80 | 04.07.2024 | 07:05 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ELW 1, HTLF 16/20, GW-L1, TSF-W | ||||
Lfd.: 79 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 05:54 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 79 | 04.07.2024 | 05:54 | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 77 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand F2.2 Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik, MTF, LF 8/6, TSF, TSF-W | 77 | 26.06.2024 | 18:02 | Dachstuhlbrand F2.2 | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, HTLF 16/20, WLF 26, AB-Logistik, MTF, LF 8/6, TSF, TSF-W | ||||
Lfd.: 76 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 76 | 26.06.2024 | 14:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 75 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Fahrzeuge: GW-L1 | 75 | 26.06.2024 | 12:33 | H1 – Ölspur | GW-L1 | ||||
Lfd.: 73 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 73 | 22.06.2024 | 13:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
Lfd.: 72 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: F2.1 – Detonationen Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 72 | 21.06.2024 | 20:00 | F2.1 – Detonationen | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 71 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 71 | 18.06.2024 | 13:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 70 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 70 | 18.06.2024 | 09:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 69 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | 69 | 14.06.2024 | 07:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12, TSF-W | ||||
Lfd.: 68 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Fahrzeuge: HTLF 16/20, GW-L1 | 68 | 12.06.2024 | 15:46 | H1 – Ölspur | HTLF 16/20, GW-L1 | ||||
Lfd.: 67 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | 67 | 11.06.2024 | 12:56 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 16/16 CAFS, DLK 23/12 | ||||
